הורד
| מפרט צמיד R1 | ||||
| חומרה ופרמטרים נוספים | פרמטר פונקציה | |||
| דרישות מערכת | android5.0+ / ios10.0+ | בְּסִיסִי פוּנקצִיָה | שוק חיוג | תצוגת מסך בהירה חכמה |
| שבב מאסטר | Hs6621 | הגדרת זמן מסך כבוי | חוגה דינמית תלת מימדית | |
| זיכרון צמיד | 64M | סרוק חיבור קוד | מתג שפה להקה | |
| Bluetooth לשיחות | AB5376A2 | רכיב מותאם אישית | לַחַץ | |
| גרסת בלוטות’ | 5.2 | שיחות קוליות | כפתור נעילת לחץ | |
| שבב דופק | SC7R30 | מזג האוויר | מט | |
| תצוגת מסך | 1.69מסך אינץ’ מרובע-320*320-TFT | מַד צַעֲדִים | בקרת השמעת מוזיקה | |
| קיבולת סוללה | 200mAH | קלוריות | אימון נשימה | |
| זמן המתנה | 65 ימים | מֶרְחָק | מדידת נקודות לפי שעה | |
| זמן שימוש | בערך 10 ימים | מצב ספורט | דופק | |
| שיטת כפתורים | מגע במסך מלא | הרם את היד כדי להאיר את המסך | לחץ דם | |
| מָנוֹעַ | פאי מנוע | ניטור שינה | חמצן בדם | |
| יציאת טעינה | טעינה מגנטית | שיחה נכנסת | ניתוח עייפות | |
| מפלס עמיד למים | IP67 | הודעת הודעה | מַחשְׁבוֹן | |
| חיישן | חיישן G 3 צירים | תזכורת בישיבה | קמפיין WeChat | |
| חוגה מקומית | 4 | תזכורת אזעקה | לוח שעון מותאם אישית | |
| שוק חיוג | 50+ | סטוֹפֶּר | שבועון בריאות | |
| סגנון תפריט | 3 | מצא צמיד | התאמה בהירה | |
| APP | WearFit pro | מתג חיוג | חקירת מגיפה | |
| שפת ממשק משתמש | סינית, אנגלית, ערבית, צרפתית, גרמנית, ספרדית, פורטוגזית, רוסית, תאילנדית, פולנית, איטלקית, יפנית, מסורתית, צ’כית, טורקית, יוונית, לטינית, רומנית, וייטנאמית, דנית, | |||
| דחיפה של הודעה | סינית, אנגלית, ערבית, צרפתית, גרמנית, ספרדית, פורטוגזית, רוסית, תאילנדית, פולנית, איטלקית, יפנית, מסורתית, צ’כית, טורקית, יוונית, לטינית, רומנית, וייטנאמית, דנית, | |||
| שפת תמיכה ב-APP | סינית פשוטה, סינית מסורתית, אנגלית, צרפתית, גרמנית, יפנית, ספרדית, איטלקית, קוריאנית, רוסית, תאילנדית, צ’כית, פורטוגזית, אינדונזית, ערבית, טורקית, יוונית, אסטונית, בולגרית, לטבית, ליטאית, רומנית, סרבית, סלובקית (24 מנות) | |||
| מידע על אריזה | תמונת חבילה | |||
| רשימת אריזה: | ראש מכונה*1, רצועה*1, ידני*1, כבל טעינה מגנטי*1 | ![]() | ||
| חומר גוף: | גוף מסגסוגת אבץ + מעטפת תחתית IML | |||
| חומר רצועה: | 316 נירוסטה | |||
| גודל מוצר (ס"מ): | 4.1*3.5*1.05 ס"מ/גודל רצועה: 26*2*0.25 ס"מ | |||
| גודל קופסת צבע (ס"מ): | 9*10.5*4.5 ס"מ | |||
| גודל קרטון (ס"מ): | 100pcs/carton 50*45.5*25.5 ס"מ | |||
| משקל המוצר (ג): | 35g | |||
| משקל חבילה (ג): | 124g | |||
| משקל FCL (ק"ג): | 14.5kg/carton | |||


















בצע סינרגיה מוחלטת של יחסי מיסוי משאבים באמצעות שווקי נישה מובילים באופן מקצועי.
צרו קשר