משקפי רכיבה חכמים QY-Pro2
| משקפי רכיבה על אופניים QY-pro2 Outdoor Sports משקפיים חכמות | ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
| פונקציות | שיחות בלוטות’/השמעת מוזיקה/עוזר קול/תרגום AI (מותאם אישית) | |||||||||||||||||
| מפרטים | שבב בקרה ראשי | Blue Flood AB5656C | ||||||||||||||||
| סוֹלְלָה | 55mAh+55mAh | |||||||||||||||||
| דרך טעינה | טעינה מגנטית | |||||||||||||||||
| גרסת בלוטות’ | BLE5.4 | |||||||||||||||||
| רמת עמיד למים | IPX5 | |||||||||||||||||
| חוֹמֶר | ABS+PC | |||||||||||||||||
| מֶתַח | DC5V | |||||||||||||||||
| זרם חשמלי | 50mA*2 | |||||||||||||||||
| חומר עדשה | ציפוי PC/EVO | |||||||||||||||||
| גוֹדֶל | 145*145*55 מ"מ | |||||||||||||||||
| שָׂפָה | אַנגְלִית | |||||||||||||||||
| אפקט העדשה | UV400 / נגד סנוור / גשם ושלג / מניעת רוח וחול / הגנה מפני קורוזיה | |||||||||||||||||
| מקרה שימוש | רכיבה על אופניים טיפוס הרים דיג סקי ספורט חוץ | |||||||||||||||||
| בגודל קופסא | משקל יחידה אחת: 155 גרם גודל: 16.5*7.7*6 ס"מ משקל ברוטו: 8.75 ק"ג גודל: 410*346*340 מ"מ לכל מארז/50 יחידות | |||||||||||||||||











בצע סינרגיה מוחלטת של יחסי מיסוי משאבים באמצעות שווקי נישה מובילים באופן מקצועי.
צרו קשר