S6plus
| אוזניות Bluetooth S6 PLUS | |||
![]() | |||
| פרמטר מוצר | |||
| פרמטר בסיס | דגם מוצר | S6 PLUS | |
| מאסטר צ’יפ | JIELI 6963 | ||
| רַמקוֹל | רמקול F10 נחושת אמיתי | ||
| וירבציה | / | ||
| רמת Waterpfoof | IP4 | ||
| מערכת תואמת | IOS/אנדרואיד/WINDOWS | ||
| תכונות מיוחדות | תצוגה דיגיטלית חכמה של כוח | ||
| תכונה עיקרית | 1. שיחה אלחוטית אמיתית, שתי אוזניים, מוזיקת סטריאו Hi-Fi מתנגנת; 2. תצוגת כוח חכמה דיגיטלית, תצוגת שעון, 3. טעינה מגנטית, נוחה ומהירה; 4. כפתור רב תכליתי, קל לתפעול; 5. פונקציית התקשרות חוזרת במקש אחד; 6. פח טעינת אחסון לסבולת לאורך זמן; | ||
| חיבור פרמטר | בלוטות’ | 5.1+EDR | |
| פרמטר אחר | סוג סוללה | סוללת ליתיום פולימטרית | |
| קיבולת סוללת אוזניות | 38mAh | ||
| קיבולת סוללה של תיבת טעינה | 260mAh | ||
| סוג טעינה | תיבת טעינה שקע USB טעינה, אוזניות טעינה מגנטית | ||
| זמן טעינת אוזניות | בערך 40 דקות | ||
| זמן טעינה של תיבת טעינה | בערך שעתיים | ||
| זמן חיי אוזניות | בערך 3 שעות | ||
| תיבת טעינה זמני טעינה | בערך 3 פעמים | ||
| מצב מניפולציה | לַחְצָן | ||
| שפת הקושחה | אַנגְלִית | ||
| חוֹמֶר | ABS | ||
| צֶבַע | שחור, כחול, סגול | ||
| גודל מוצר | 49*49*31 מ"מ | ||
| אֲרִיזָה | אֲרִיזָה | אוזניות, תא טעינה, חוברת הוראות, קופסת אריזה, כבל טעינה | |
| מוצר NW/PCS | 50G | ||
| כמות אריזה/קופסה | 100 יח’\קופסה | ||
| גודל FCL | 39*32*39.5 ס"מ | ||
| משקל התיק כולו | 8KG | ||





















בצע סינרגיה מוחלטת של יחסי מיסוי משאבים באמצעות שווקי נישה מובילים באופן מקצועי.
צרו קשר