| מפרט מוצר | |||
| פּרוֹיֶקט | M99 | עדכון: 2025/05/17 | גרסה: A0 |
| פָּרִיט | תכונה | תיאור המפרט | הֶעָרָה |
| תְעוּדַת זֶהוּת | גוֹדֶל: | אורך 48 מ"מ *רוחב 47 מ"מ* עובי 13.8 מ"מ | |
| תְעוּדַת זֶהוּת | ![]() | ||
| צֶבַע | Gunmetal/זהב | ||
| רכיב מפתח | צ’יפ ראשי | SL8541E | |
| לְהַצִיג | 2.16/אינץ’ AMOLED 480*480 | BTB 24 פינים | |
| לוח מגע | 2.16/אינץ’ oncell 480*480 | COF | |
| DDR3RAM | 3GB | ||
| פלאשרום | 32GB | ||
| סוֹלְלָה | 1100mA/h | הלחמת שלושה חוטים, לוח הגנה Seiko 3.0V הגנת – עם NTC | |
| רַמקוֹל | 1507 סוג חוט הלחמה | ||
| מָנוֹעַ | מנוע חוט ריתוך 0820 | ||
| מִיקרוֹפוֹן | כֵּן | 4015 סוג חוט הלחמה | |
| נָמָל | שקע TF SD | אין חריץ לכרטיס TF | |
| שקע סים | קרטוש | ננו | |
| יציאת טעינה | PIN של pogo | ||
| שקע USB | לֹא | ||
| נורית חיווי | לֹא | ||
| מַצלֵמָה | חֲזִית | 2 מיליון | SP0A09 מצלמה מסתובבת נשלפת |
| אֲחוֹרִי | |||
| נְתוּנִים | Wifi | עם wifi פס יחיד 2.4Ghz | LDS |
| 2G | (B2.B3.B5.B8) | גרסה בחו"ל (רצועת תדרים גלובלית), מדינות ספציפיות יכולות לשלוח דוגמאות לבדיקה | |
| 3G | (B1.B2.B5.B8) | ||
| 4G | (FDD.B1.B2.B3.B4(66).B5.B7.B8.B12.B17.B20.B28F), (TDD.B3.B4.B38.B39.B40.B41) | ||
| בלוטות’ | תמיכה בגרסה 4.2 | זהה לאנטנת wifi 3-in-1 LDS | |
| GPS | תמיכה ב-GPS | ||
| NFC | נתמך, ניתן לכתיבה לבקרת גישה רגילה | ||
| שורת התפריטים | טלפון, הודעות, הגדרות, מצלמה, אלבומים, מוזיקה, ספורט, חנות Piay, TikTok, דפדפן, שינוי ממשק משתמש צפייה חינם, App Market, נגן וידאו, קצב לב, לחץ דם, חמצן בדם, הליכה, זיהוי שינה, אנשי קשר, מקליט קול, לוח שנה, מחשבון, שעון, סטופר, ניקוי לחיצה אחת, הגדרות לחיצה אחת, ניקוז קבצים בלחיצה אחת, ניקוז קבצים בלחיצה אחת, Super Power Map, ניקוז קבצים. עוזר בלוטות’ (תומך בשיחות בלוטות’ כאשר מחובר) | ||
| חיישן | חיישן כבידה | תמיכה עבור | SC7A22C/H |
| ג’ִירוֹסקוֹפּ | לֹא | ||
| חיישן דופק | BD1820 | ||
| מתג אולם | לֹא | ||
| הטמפרטורה | לֹא | ||
| כפתורים פיזיים | מקש הפעלה | כֵּן | |
| מקש פונקציה | כֵּן | ||
| צריכת החשמל של המכונה | זמן המתנה | לא רלוונטי: המתנה ללא כרטיס למשך 3 ימים | |
| זמן שירות רגיל | לא רלוונטי: חבר את הכרטיס למשך 1-2 ימים של שימוש רגיל | ||
| שִׂיחָה | טֵלֵפוֹן | תמיכה (VOLTE נדרשת כדי להשתמש במפעילי China טלecom) | |
| תוֹכנָה | מערכת הפעלה | Adriod8.1 | |
| ממשק משתמש | התאמה אישית של חיוג | ||
| שָׂפָה | רב לשוני | ||
| צָמִיד | רצועה פרטית | ||
| צבע שעון | Gunmetal/זהב | ||
| משקל נקי (שעון) | 67g | ||
| משקל ברוטו (אריזה) | 253g | ||
| גודל שעון | אורך 48 מ"מ * רוחב 47 מ"מ * עובי 13.8 מ"מ | ||
| גודל חבילה | 171*88*50 מ"מ | ||
| גודל קרטון | אורך 380 מ"מ רוחב 270 מ"מ גובה 360 מ"מ | ||
| כמות לקופסה | 40 יחידות | ||
| משקל ברוטו | 12.5KG | ||
| תוכן האריזה | SmartWatch | ||























בצע סינרגיה מוחלטת של יחסי מיסוי משאבים באמצעות שווקי נישה מובילים באופן מקצועי.
צרו קשר