הורד
| מפרטי שעון חכם YK12 | |||
|
| |||
| חומרה ופרמטרים נוספים | פרמטר פונקציה | ||
| דרישות מערכת | אנדרואיד 5.1 או IOS 8.2 ומעלה תומכים במערכות Bluetooth 5.0 BLE | מיומנויות בסיסיות | תצוגת זמן ותאריך, ספירת צעדים, קלוריות, מרחק, שעון עצר, ספירה לאחור |
| גרסת בלוטות’ | BLE 5.4; צריכת חשמל נמוכה | ניטור דופק, ניטור לחץ דם, ניטור חמצן בדם, ניטור שינה (זמן שינה, איכות שינה) | |
| מעבד | AB5691G | שעון התאמת בהירות, צפה בכתובת MAC | |
| שבב דופק | HX3917 | נתונים, ספורט, שיאי ספורט, מזג אוויר, מידע, נשים, מוזיקה סרגל צד, שעון עצר, טיימר, שעון מעורר, קוד תשלום, כרטיס ביקור, לוח שנה, מחשבון, מצא טלפון, מצלמה מצב ספורט צד 9, צד APP מסיבי 100+ מצב ספורט | |
| זֵכֶר | RAM_578KB+ROM_640KB | הממשק הראשון של השעון כולל 5 ממשק משתמש חוגה שניתן להחליף, וממשק משתמש חוגה מותאם אישית | |
| פלאש חיצוני | 128Mb | תזכורת לשיחות טלפון, תזכורות בישיבה, השעון המעורר להזכיר, SMS, QQ, WeChat, Facebook, Twitter, linkedin, WhatsApp, LINE, סטים, Snapchat, Skype, Gmail, ויישומים אחרים | |
| תצוגת מסך | IPS בגודל 2.00 אינץ’ רזולוציה 320*385 | ||
| קיבולת סוללה | 1000mAh_ | פונקציית תזכורת | |
| זמן המתנה | בערך 180-200 ימים | ||
| שעות פעילות | בערך 25 ימים | תכונה מיוחדת | גישה לספורט WeChat, הגדרת יעדי ספורט, שיתוף מידע על כושר |
| כפתורים פיזיים | מגע מלא פלוס 3 כפתורים | פנס, מצפן, שעון מעורר חכם, מסך תאורת יד, זמן מסך אור, מציאת טלפון נייד, דחיית שיחות, שיחת בלוטות’. | |
| מָנוֹעַ | תזכורת רטט מובנית | ||
| יציאת טעינה | קו מגנטי | APP | אפליקציה: FitCloudPro |
| רמה עמידה למים | IP68 | ||
| מד תאוצה | SC7A20H | סנכרון של אפליקציות אנדרואיד ו-IOS:FitCloudPro תזכורת: (עבור מערכות IOS, חפש את FitCloudPro ב-Apple Store כדי להוריד ולהתקין; עבור מערכות אנדרואיד בסין, חפש את FitCloudPro ב-App Store, ולמדינות זרות, חפש את FitCloudPro ב-Google Store כדי להוריד ולהתקין) | |
| שפת ממשק משתמש | אותה שפת גופן שעון | ||
![]() | |||
| צפה בשפת גופן | 23 שפות (סינית פשוטה, אנגלית, גרמנית, רוסית, ספרדית, פורטוגזית, צרפתית, יפנית, ערבית, הולנדית, איטלקית, צ’כית, יוונית, עברית, אינדונזית, מלאית, פולנית, תאילנדית, וייטנאמית, פינית, רומנית, טורקית, קרואטית) | ||
| שפת תמיכה באפליקציה | 23שפות (סינית פשוטה, סינית מסורתית, אנגלית, גרמנית, רוסית, ספרדית, פורטוגזית, צרפתית, יפנית, ערבית, הולנדית, איטלקית, צ’כית, יוונית, עברית, אינדונזית, מלאית, פולנית, תאילנדית, וייטנאמית, פינית, רומנית, טורקית, קרואטית) | ||
| מידע אריזה | תמונת אריזה | ||
| רשימת אריזה: | שעונים, קופסאות צבע, מדריכים, מטענים | ![]() | |
| חומר גוף: | סגסוגת אבץ + פלסטיק | ||
| חומר רצועה: | רצועת סיליקון שונה בנוזל | ||
| גודל מוצר (מ"מ) | 57.5*44*12.5 מ"מ | ||
| גודל קופסת צבע (מ"מ) | 144*93*26 מ"מ (מ"מ) | ||
| גודל קופסא חיצונית (מ"מ) | 485*302*260 מ"מ | ||
| מפרטי אריזה | 100 יחידות לקרטון | ||
| משקל מוצר (ג) | 60g | ||
| משקל סט מלא (ג) | 124g | ||
| משקל FCL (ק"ג) | 13kg | ||

















בצע סינרגיה מוחלטת של יחסי מיסוי משאבים באמצעות שווקי נישה מובילים באופן מקצועי.
צרו קשר